错误1713 win10

前沿拓展:


错误1713 win10

起因

之前弄过一个软考的英语汇总,有小伙伴说弄得好,让我弄个**的试卷,我想,弄个就弄个,对于我这个互联网菜鸟来说也不复杂,供大家参考。毕竟英语要学的好,单词是最基本的。而要学习单词不能泛泛的学习单词,主要还要看**的原题出现的单词,网上**真题错误比较多,特别是单词的拼写,我一个一个核对的,希望对考生有帮助。

单词汇总

以下是2011年-2019年真题中出现的单词,共出现3679个单词(含有单词的各种时态等的变化),按照单词出现的多少排序的,

1.其中最多的是副词,介词,如the,of,in等。

2.第三最多出现的人称代词,如we,I,you,their等等,这类词基本上大家都认识。

以下为单词汇总列表之一,数量大于1的单词

标号 单词 含义 数量 占比
1 the 这个 1087 4.78%
2 a 一 939 4.13%
3 to 到 699 3.08%
4 and 和 444 1.95%
5 of 属于 418 1.84%
6 c c类 405 1.78%
7 b 乙 402 1.77%
8 d 丁 345 1.52%
9 in 在里面 342 1.51%
10 it 它 263 1.16%
11 you 你 238 1.05%
12 for 对于 221 0.97%
13 is 是 209 0.92%
14 i 我 198 0.87%
15 s s公司 185 0.81%
16 that 那个 174 0.77%
17 on 在 152 0.67%
18 are 是 143 0.63%
19 they 他们 128 0.56%
20 was 是 127 0.56%
21 what 什么 123 0.54%
22 with 具有 123 0.54%
23 he 他 113 0.50%
24 your 你的 112 0.49%
25 we 我们 111 0.49%
26 at 在 110 0.48%
27 be 是 98 0.43%
28 their 他们的 94 0.41%
29 about 关于 91 0.40%
30 as 作为 90 0.40%
31 have 有 88 0.39%
32 when 什么时候 86 0.38%
33 can 可以 84 0.37%
34 her 她 82 0.36%
35 more 更多 81 0.36%
36 do 做 81 0.36%
37 t t型 78 0.34%
38 from 从 75 0.33%
39 but 但是 74 0.33%
40 by 通过 73 0.32%
41 will 将 71 0.31%
42 who 谁 69 0.30%
43 out 外面的 69 0.30%
44 an 一个 67 0.30%
45 time 时间 65 0.29%
46 had 有 64 0.28%
47 people 人 64 0.28%
48 this 这 62 0.27%
49 one 一 61 0.27%
50 his 他的 59 0.26%
51 how 怎样 59 0.26%
52 if 如果 57 0.25%
53 so 所以 54 0.24%
54 my 我的 54 0.24%
55 she 她 53 0.23%
56 or 或 53 0.23%
57 work 工作 52 0.23%
58 up 向上的 51 0.22%
59 them 他们 50 0.22%
60 not 不 49 0.22%
61 does 做 49 0.22%
62 day 白天 48 0.21%
63 our 我们的 46 0.20%
64 students 学生 45 0.20%
65 some 一些 44 0.19%
66 would 将 43 0.19%
67 good 好的 43 0.19%
68 has 有 42 0.19%
69 like 喜欢 41 0.18%
70 than 比 40 0.18%
71 make 制作 40 0.18%
72 year 年 40 0.18%
73 all 全部的 39 0.17%
74 get 得到 39 0.17%
75 there 那里 38 0.17%
76 home 家 38 0.17%
77 after 之后 38 0.17%
78 may 可以 36 0.16%
79 other 其他 35 0.15%
80 were 是 35 0.15%
81 new 新的 35 0.15%
82 us 我们 34 0.15%
83 me 我 33 0.15%
84 why 为什么? 33 0.15%
85 go 去 33 0.15%
86 many 许多的 32 0.14%
87 first 第一 32 0.14%
88 which 哪一个 32 0.14%
89 want 希望 31 0.14%
90 over 结束 31 0.14%
91 most 最 31 0.14%
92 then 第二 31 0.14%
93 just 只是 30 0.13%
94 help 帮助 30 0.13%
95 know 知道 30 0.13%
96 him 他 30 0.13%
97 back 后面 29 0.13%
98 talk 说话 29 0.13%
99 paragraph 段落 29 0.13%
100 been 一直 28 0.12%
101 should 应该 28 0.12%
102 into 进入之内 28 0.12%
103 house 房子 28 0.12%
104 because 因为 27 0.12%
105 no 不 27 0.12%
106 parents 父母 26 0.11%
107 book 书 26 0.11%
108 need 需要 26 0.11%
109 off 远离的 26 0.11%
110 find 找到 26 0.11%
111 g 克 26 0.11%
112 pm 下午 25 0.11%
113 take 拿 25 0.11%
114 could 能够 25 0.11%
115 best 最好的 25 0.11%
116 two 二 25 0.11%
117 where 哪里 25 0.11%
118 said 说 25 0.11%
119 don 大学教师 25 0.11%
120 set 设置 25 0.11%
121 green 绿色 24 0.11%
122 author 作者 24 0.11%
123 reading 阅读 24 0.11%
124 see 看见 24 0.11%
125 each 每个 24 0.11%
126 too 太 23 0.10%
127 down 向下 23 0.10%
128 trees 树 23 0.10%
129 **all 小 23 0.10%
130 school 学校 23 0.10%
131 through 通过 23 0.10%
132 give 给 23 0.10%
133 re 重新 23 0.10%
134 before 之前 23 0.10%
135 years 年 23 0.10%
136 food 食物 23 0.10%
137 while 虽然 23 0.10%
138 says 说 22 0.10%
139 well 好 22 0.10%
140 important 重要的 22 0.10%
141 feel 感觉 22 0.10%
142 much 许多的 22 0.10%
143 world 世界 22 0.10%
144 learn 学习 21 0.09%
145 person 人 21 0.09%
146 books 书 21 0.09%
147 now 现在 21 0.09%
148 bug 缺陷 21 0.09%
149 those 那些 21 0.09%
150 last 最后的 21 0.09%
151 little 小的 21 0.09%
152 word 单词 21 0.09%
153 very 非常 21 0.09%
154 chinese **人 20 0.09%
155 did 做 20 0.09%
156 own 拥有 20 0.09%
157 something 某物 20 0.09%
158 keep 保持 20 0.09%
159 long 长的 19 0.08%
160 didn 没有 19 0.08%
161 still 仍然 19 0.08%
162 life 生活 19 0.08%
163 way 方式 19 0.08%
164 fun 乐趣 19 0.08%
165 use 使用 19 0.08%
166 going 去 18 0.08%
167 think 认为 18 0.08%
168 garden 花园 18 0.08%
169 away 离开 18 0.08%
170 these 这些 18 0.08%
171 things 东西 18 0.08%
172 try 尝试 18 0.08%
173 made 制造的 18 0.08%
174 less 较少的 18 0.08%
175 tour 旅游 17 0.08%
176 show 显示 17 0.08%
177 likely 可能的 17 0.08%
178 car 汽车 17 0.08%
179 better 更好的 17 0.08%
180 days 天 17 0.08%
181 percent 百分比 17 0.08%
182 even 即使 17 0.08%
183 kids 孩子们 17 0.08%
184 friends 朋友 17 0.08%
185 found 建立 16 0.07%
186 week 周 16 0.07%
187 night 夜 16 0.07%
188 according 根据 16 0.07%
189 space 空间 16 0.07%
190 making 制作 16 0.07%
191 yourself 你自己 16 0.07%
192 also 也 16 0.07%
193 report 报告 16 0.07%
194 its 它的 16 0.07%
195 got 得到了 15 0.07%
196 until 直到 15 0.07%
197 place 地方 15 0.07%
198 often 经常 15 0.07%
199 great 伟大的 15 0.07%
200 same 相同的 15 0.07%
201 put 放 15 0.07%
202 love 爱 15 0.07%
203 university 大学 15 0.07%
204 children 儿童 15 0.07%
205 taking 拿 15 0.07%
206 during 在期间 15 0.07%
207 visit 参观 15 0.07%
208 high 高的 15 0.07%
209 theatre 剧院 14 0.06%
210 different 不同的 14 0.06%
211 say 说 14 0.06%
212 e e类 14 0.06%
213 man 男人 14 0.06%
214 however 然而 14 0.06%
215 study 学习 14 0.06%
216 stay 停留 14 0.06%
217 lot 许多 14 0.06%
218 working 工作 14 0.06%
219 every 每一个 14 0.06%
220 only 只有 14 0.06%
221 china 瓷器 14 0.06%
222 another 另一个 14 0.06%
223 friend 朋友 14 0.06%
224 later 后来 14 0.06%
225 flying 飞行 14 0.06%
226 fatigue 疲劳 14 0.06%
227 woman 女人 14 0.06%
228 such 这样的 13 0.06%
229 dog 狗 13 0.06%
230 tea 茶 13 0.06%
231 passage 通道 13 0.06%
232 right 正确的 13 0.06%
233 early 早期的 13 0.06%
234 experience 经验 13 0.06%
235 public 公众的 13 0.06%
236 used 习惯于 13 0.06%
237 text 文本 13 0.06%
238 buy 购买 13 0.06%
239 took 拿 13 0.06%
240 around 围绕 13 0.06%
241 others 其他 13 0.06%
242 old 古老的 12 0.05%
243 money 钱 12 0.05%
244 five 五 12 0.05%
245 enjoy 享受 12 0.05%
246 scientists 科学家 12 0.05%
247 family 家庭 12 0.05%
248 wanted 缺少 12 0.05%
249 kind 友善的 12 0.05%
250 student 学生 12 0.05%
251 saw 锯 12 0.05%
252 goal 目标 12 0.05%
253 easy 容易的 12 0.05%
254 never 从未 12 0.05%
255 someone 某人 12 0.05%
256 start 开始 12 0.05%
257 notes 笔记 12 0.05%
258 since 自从 12 0.05%
259 let 让 12 0.05%
260 ever 曾经 12 0.05%
261 plan 计划 12 0.05%
262 between 之间 11 0.05%
263 following 下列的 11 0.05%
264 plants 植物 11 0.05%
265 part 部分 11 0.05%
266 play 玩 11 0.05%
267 leave 离开 11 0.05%
268 together 在一起 11 0.05%
269 young 年轻的 11 0.05%
270 started 起动 11 0.05%
271 next 下一个 11 0.05%
272 lunch 午餐 11 0.05%
273 eat 吃 11 0.05%
274 astronauts 宇航员 11 0.05%
275 street 街道 11 0.05%
276 hard 坚硬的 11 0.05%
277 come 来 11 0.05%
278 hours 小时 11 0.05%
279 m 米 11 0.05%
280 shop 商店 11 0.05%
281 mean 意思是 11 0.05%
282 any 任何 11 0.05%
283 business 商业 10 0.04%
284 probably 可能 10 0.04%
285 americans 美国人 10 0.04%
286 teacher 老师 10 0.04%
287 shows 演出 10 0.04%
288 again 再一次 10 0.04%
289 outside 外部 10 0.04%
290 read 阅读 10 0.04%
291 change 改变 10 0.04%
292 class 班 10 0.04%
293 times 时代 10 0.04%
294 team 团队 10 0.04%
295 transition 过渡 10 0.04%
296 conversation 会话 10 0.04%
297 restaurant 餐厅 10 0.04%
298 talking 说话 10 0.04%
299 company 公司 10 0.04%
300 makes 使 10 0.04%
301 always 总是 10 0.04%
302 morning 早晨 10 0.04%
303 ve 虚拟企业 10 0.04%
304 minutes 分钟 10 0.04%
305 both 二者都 10 0.04%
306 far 远的 10 0.04%
307 live 居住 10 0.04%
308 national 全国 10 0.04%
309 here 在这里 10 0.04%
310 ways 方法 10 0.04%
311 might 可以 10 0.04%
312 using 使用 10 0.04%
313 half 一半 10 0.04%
314 exercise 运动 9 0.04%
315 against 反对 9 0.04%
316 alone 单独地 9 0.04%
317 readers 读者 9 0.04%
318 short 短的 9 0.04%
319 turned 转动 9 0.04%
320 really 真正地 9 0.04%
321 being 存在 9 0.04%
322 water 水 9 0.04%
323 peter 彼得 9 0.04%
324 four 四 9 0.04%
325 bad 坏的 9 0.04%
326 ehlers 埃勒斯 9 0.04%
327 few 很少的 9 0.04%
328 top 顶部 9 0.04%
329 thought 思想 9 0.04%
330 healthy 健康的 9 0.04%
331 big 大的 9 0.04%
332 skills 技能 9 0.04%
333 meet 满足 9 0.04%
334 quality 质量 9 0.04%
335 without 没有 9 0.04%
336 environment 环境 9 0.04%
337 sure 当然 9 0.04%
338 late 晚的 9 0.04%
339 sitting 坐 9 0.04%
340 ago 以前 9 0.04%
341 famous 著名的 9 0.04%
342 chance 机会 9 0.04%
343 friendship 友谊 8 0.04%
344 able 能够的 8 0.04%
345 paid 支付 8 0.04%
346 parent 起源 8 0.04%
347 eyes 眼睛 8 0.04%
348 dinner 晚餐 8 0.04%
349 nasa 美国宇航 8 0.04%
350 difficult 困难的 8 0.04%
351 music 音乐 8 0.04%
352 look 看 8 0.04%
353 common 常见的 8 0.04%
354 although 虽然 8 0.04%
355 ll 陆上通信线 8 0.04%
356 inky 墨水 8 0.04%
357 birthday 生日 8 0.04%
358 kruger 克鲁格 8 0.04%
359 end 结束 8 0.04%
360 mainly 主要地 8 0.04%
361 education 教育 8 0.04%
362 title 标题 8 0.04%
363 cars 汽车 8 0.04%
364 wrote 写的 8 0.04%
365 paper 纸张 8 0.04%
366 speakers 演讲者 8 0.04%
367 data 数据 8 0.04%
368 london 伦敦 8 0.04%
369 travel 旅行 8 0.04%
370 city 城市 8 0.04%
371 office 办公室 8 0.04%
372 comes 来 8 0.04%
373 close 关闭 8 0.04%
374 term 学期 8 0.04%
375 matter 问题 8 0.04%
376 idea 主意 8 0.04%
377 must 必须 8 0.04%
378 care 照顾 8 0.04%
379 doesn 没有 8 0.04%
380 self 自己 8 0.04%
381 eyesight 视力 8 0.04%
382 enough 足够地 8 0.04%
383 gap 缺口 8 0.04%
384 brain 脑 8 0.04%
385 f f型 8 0.04%
386 doing 做 8 0.04%
387 turn 转 8 0.04%
388 room 房间 8 0.04%
389 today 今天 8 0.04%
390 thinking 思考 8 0.04%
391 happy 幸福的 8 0.04%
392 run 运行 8 0.04%
393 called 打电话 8 0.04%
394 everyone 每个人 8 0.04%
395 came 来了 8 0.04%
396 number 数 8 0.04%
397 instead 相反 8 0.04%
398 open 打开 7 0.03%
399 benefits 好处 7 0.03%
400 statistics 统计学 7 0.03%
401 noise 噪音 7 0.03%
402 tony 托尼 7 0.03%
403 looking 看 7 0.03%
404 usually 通常 7 0.03%
405 wait 等待 7 0.03%
406 bar 酒吧 7 0.03%
407 done 完成 7 0.03%
408 known 已知的 7 0.03%
409 works 作品 7 0.03%
410 ask 问 7 0.03%
411 story 故事 7 0.03%
412 feeling 感觉 7 0.03%
413 confucius 孔子 7 0.03%
414 willpower 意志力 7 0.03%
415 trip 旅行 7 0.03%
416 miles 英里 7 0.03%
417 local 地方的 7 0.03%
418 special 特殊的 7 0.03%
419 job 工作 7 0.03%
420 entrance 入口 7 0.03%
421 per 每 7 0.03%
422 underlined 下划线的 7 0.03%
423 changed 改变 7 0.03%
424 free 自由的 7 0.03%
425 motivation 动机 7 0.03%
426 comedy 喜剧片 7 0.03%
427 remember 记得 7 0.03%
428 mind 介意 7 0.03%
429 sense 感觉 7 0.03%
430 english 英语 7 0.03%
431 real 真实的 7 0.03%
432 earth 地球 7 0.03%
433 case 案例 7 0.03%
434 move 移动 7 0.03%
435 places 地点 7 0.03%
436 asked 问 7 0.03%
437 sunday 星期天 7 0.03%
438 training 训练 7 0.03%
439 serious 严重的 7 0.03%
440 manners 礼貌 7 0.03%
441 goals 目标 7 0.03%
442 engineers 工程师 7 0.03%
443 bookcrossing 图书漂流 7 0.03%
444 suggest 建议 7 0.03%
445 already 已经 7 0.03%
446 forgive 原谅 7 0.03%
447 purpose 目的 7 0.03%
448 actually 事实上 7 0.03%
449 nothing 没有什么 7 0.03%
450 future 期货 7 0.03%
451 protect 保护 7 0.03%
452 air 空气 7 0.03%
453 situation 情况 7 0.03%
454 bananas 香焦 7 0.03%
455 red 红色 7 0.03%
456 test 测试 7 0.03%
457 volunteers 志愿者 7 0.03%
458 problem 问题 7 0.03%
459 grow 成长 7 0.03%
460 program 程序 7 0.03%
461 spend 花费 7 0.03%
462 language 语言 7 0.03%
463 running 跑步 7 0.03%
464 guided 引导 7 0.03%
465 three 三 7 0.03%
466 stone 石 7 0.03%
467 months 月 7 0.03%
468 choose 选择 6 0.03%
469 plant 植物 6 0.03%
470 built 建造 6 0.03%
471 anyone 任何人 6 0.03%
472 tasks 任务 6 0.03%
473 break 打破 6 0.03%
474 groups 组 6 0.03%
475 mother 母亲 6 0.03%
476 culture 文化 6 0.03%
477 quickly 迅速地 6 0.03%
478 workers 工人 6 0.03%
479 boy 男孩 6 0.03%
480 west 西 6 0.03%
481 game 游戏 6 0.03%
482 once 一旦 6 0.03%
483 alarm 警报 6 0.03%
484 become 成为 6 0.03%
485 needs 需要 6 0.03%
486 regularly 有规律地 6 0.03%
487 worked 工作 6 0.03%
488 corn 玉米 6 0.03%
489 customers 客户 6 0.03%
490 rest 休息 6 0.03%
491 employees 员工 6 0.03%
492 six 六 6 0.03%
493 cannot 不能 6 0.03%
494 oldest 最老的 6 0.03%
495 learning 学习 6 0.03%
496 hour 小时 6 0.03%
497 closer 更接近 6 0.03%
498 opened 开的 6 0.03%
499 rather 相当地 6 0.03%
500 knew 知道 6 0.03%
501 insects 昆虫 6 0.03%
502 states 国家 6 0.03%
503 seeing 看到 6 0.03%
504 hampton 汉普顿 6 0.03%
505 united 联合 6 0.03%
506 court ** 6 0.03%
507 couple 夫妇 6 0.03%
508 studies 研究 6 0.03%
509 call 呼叫 6 0.03%
510 director 主任 6 0.03%
511 stress 强调 6 0.03%
512 lives 生活 6 0.03%
513 mental 精神的 6 0.03%
514 understanding 理解力 6 0.03%
515 daily 每日的 6 0.03%
516 decided 果断的 6 0.03%
517 march 前进 6 0.03%
518 produce 生产 6 0.03%
519 fact 事实 6 0.03%
520 cold 寒冷的 6 0.03%
521 everything 一切 6 0.03%
522 blood 血 6 0.03%
523 research 研究 6 0.03%
524 government ** 6 0.03%
525 health 健康 6 0.03%
526 warm 温暖的 6 0.03%
527 road 路 6 0.03%
528 activity 活动 6 0.03%
529 k 千 6 0.03%
530 sometimes 有时 6 0.03%
531 improve 改善 6 0.03%
532 least 最少的 6 0.03%
533 seem 似乎 6 0.03%
534 women 女人 6 0.03%
535 met 遇见 6 0.03%
536 com 通用域名格式 6 0.03%
537 past 过去的 6 0.03%
538 several 几个 6 0.03%
539 paris 巴黎 6 0.03%
540 monday 星期一 6 0.03%
541 across 穿过 6 0.03%
542 getting 得到 6 0.03%
543 zxx zxx公司 6 0.03%
544 habit 习惯 6 0.03%
545 hand 手 6 0.03%
546 season 季节 6 0.03%
547 pain 疼痛 6 0.03%
548 accident 意外 6 0.03%
549 ran 跑 6 0.03%
550 park 公园 6 0.03%
551 told 告诉 6 0.03%
552 eleanor 埃莉诺 6 0.03%
553 lost 迷路的 6 0.03%
554 felt 感觉 6 0.03%
555 town 城镇 6 0.03%
556 q 问 6 0.03%
557 freddy 弗雷迪 6 0.03%
558 movie 电影 6 0.03%
559 tell 告诉 6 0.03%
560 natural 自然的 6 0.03%
561 gone 跑了 6 0.03%
562 american 美国人 6 0.03%
563 possible 可能的 6 0.03%
564 meals 餐 6 0.03%
565 TRUE 真的 6 0.03%
566 wear 穿 6 0.03%
567 reason 原因 6 0.03%
568 quietly 安静地 6 0.03%
569 follow 跟随 6 0.03%
570 social 社会 6 0.03%
571 laptop 笔记本电脑 6 0.03%
572 schedule 日程安排 6 0.03%
573 body 身体 6 0.03%
574 shakespeare 莎士比亚 6 0.03%
575 neighbors 邻居 6 0.03%
576 focused 专注 6 0.03%
577 forgiveness 宽恕 5 0.02%
578 fruits 水果 5 0.02%
579 rules 规则 5 0.02%
580 studio 演播室 5 0.02%
581 modern 现代的 5 0.02%
582 gardens 花园 5 0.02%
583 within 在内部 5 0.02%
584 point 指向 5 0.02%
585 unwilling 不情愿的 5 0.02%
586 sorry 对不起的 5 0.02%
587 volunteer 志愿者 5 0.02%
588 design 设计 5 0.02%
589 friday 星期五 5 0.02%
590 journey 旅行 5 0.02%
591 sound 声音 5 0.02%
592 mary 玛丽 5 0.02%
593 century 世纪 5 0.02%
594 rani 拉尼 5 0.02%
595 relationship 关系 5 0.02%
596 seemed 似乎 5 0.02%
597 becoming 相配的 5 0.02%
598 weeks 周 5 0.02%
599 focus 集中 5 0.02%
600 exciting 令人兴奋的 5 0.02%
601 date 日期 5 0.02%
602 among 在…之间 5 0.02%
603 wonderful 精彩的 5 0.02%
604 machine 机器 5 0.02%
605 means 方法 5 0.02%
606 pleasant 令人愉快的 5 0.02%
607 watching 观看 5 0.02%
608 saturday 星期六 5 0.02%
609 relief 救济 5 0.02%
610 taken 拿 5 0.02%
611 choices 选择 5 0.02%
612 available 可获得的 5 0.02%
613 thus 因此 5 0.02%
614 activities 活动 5 0.02%
615 yet 然而 5 0.02%
616 iss 国际空间站 5 0.02%
617 deep 深的 5 0.02%
618 dying 临终的 5 0.02%
619 theater 剧院 5 0.02%
620 palace 宫殿 5 0.02%
621 coming 即将到来 5 0.02%
622 tree 树 5 0.02%
623 teaching 教学 5 0.02%
624 infer 推断 5 0.02%
625 hardly 几乎不 5 0.02%
626 pleasure 快乐 5 0.02%
627 encourage 鼓励 5 0.02%
628 intended 有意的 5 0.02%
629 provide 提供 5 0.02%
630 gets 得到 5 0.02%
631 meeting 会议 5 0.02%
632 annoyed 恼怒 的 5 0.02%
633 afternoon 下午 5 0.02%
634 taught 教 5 0.02%
635 proud 自豪的 5 0.02%
636 history 历史 5 0.02%
637 bugs 漏洞 5 0.02%
638 clear 清楚的 5 0.02%
639 watch 看 5 0.02%
640 hurt 伤害 5 0.02%
641 emotions 情绪 5 0.02%
642 fees 费用 5 0.02%
643 including 包括 5 0.02%
644 games 游戏 5 0.02%
645 control 控制 5 0.02%
646 step 步 5 0.02%
647 bechtel 贝克特尔 5 0.02%
648 paul 保罗 5 0.02%
649 hill 小山 5 0.02%
650 explanation 解释 5 0.02%
651 write 写 5 0.02%
652 worried 忧心忡忡 5 0.02%
653 eye 眼睛 5 0.02%
654 oxford 牛津 5 0.02%
655 useful 有用的 5 0.02%
656 mile 英里 5 0.02%
657 million 百万 5 0.02%
658 am 是 5 0.02%
659 flight 航班 5 0.02%
660 photos 照片 5 0.02%
661 bring 带来 5 0.02%
662 safe 安全的 5 0.02%
663 success 成功 5 0.02%
664 festival 节日 5 0.02%
665 face 面对 5 0.02%
666 connect 连接 5 0.02%
667 themselves 他们自己 5 0.02%
668 toxins 毒素 5 0.02%
669 learned 有学问的 5 0.02%
670 prefer 更喜欢 5 0.02%
671 perform 执行 5 0.02%
672 reach 达到 5 0.02%
673 course 课程 5 0.02%
674 exams 考试 5 0.02%
675 won 赢了 5 0.02%
676 sit 坐 5 0.02%
677 successful 成功的 5 0.02%
678 phone 电话 5 0.02%
679 model 模型 5 0.02%
680 fresh 新鲜 5 0.02%
681 jonny 乔尼 5 0.02%
682 coffee 咖啡 5 0.02%
683 group 组 5 0.02%
684 caf 咖啡馆 5 0.02%
685 speak 说话 5 0.02%
686 inside 里面 5 0.02%
687 personal 个人的 5 0.02%
688 support 支持 5 0.02%
689 keeping 保持 5 0.02%
690 terrafugia 地形 5 0.02%
691 table 桌子 5 0.02%
692 beautiful 美丽的 5 0.02%
693 words 话 5 0.02%
694 provided 假如 5 0.02%
695 relaxing 令人放松的 5 0.02%
696 showing 显示 5 0.02%
697 service 服务 5 0.02%
698 begin 开始 5 0.02%
699 www 万维网 5 0.02%
700 gave 给 5 0.02%
701 laugh 笑 5 0.02%
702 active 积极的 5 0.02%
703 under 在下面 5 0.02%
704 interest 兴趣 5 0.02%
705 busy 忙碌的 5 0.02%
706 child 小孩 5 0.02%
707 familiar 熟悉的 5 0.02%
708 fit 适合 5 0.02%
709 improved 改进 5 0.02%
710 having 有 5 0.02%
711 colors 颜色 5 0.02%
712 appear 出现 5 0.02%
713 bedroom 卧室 5 0.02%
714 sleep 睡觉 5 0.02%
715 nice 美好的 5 0.02%
716 buying 购买 5 0.02%
717 evening 傍晚 5 0.02%
718 biking 骑自行车 5 0.02%
719 simple 简单的 5 0.02%
720 product 产品 5 0.02%
721 bicycle 自行车 5 0.02%
722 pass 通过 5 0.02%
723 hunch 预感 5 0.02%
724 teachers 教师 5 0.02%
725 tinkertoys 小叮当 5 0.02%
726 bicycles 自行车 5 0.02%
727 finally 最后 5 0.02%
728 gordon 戈登 5 0.02%
729 york 约克 5 0.02%
730 writer 作家 5 0.02%
731 ride 骑 5 0.02%
732 fly 飞 4 0.02%
733 berries 浆果 4 0.02%
734 door 门 4 0.02%
735 extremely 极其 4 0.02%
736 returned 返回 4 0.02%
737 relationships 关系 4 0.02%
738 windows 窗户 4 0.02%
739 british 英国的 4 0.02%
740 communication 通信 4 0.02%
741 age 年龄 4 0.02%
742 l 一 4 0.02%
743 hope 希望 4 0.02%
744 vitamin 维生素 4 0.02%
745 shut 关闭 4 0.02%
746 walls 壁 4 0.02%
747 equipment 设备 4 0.02%
748 golden 金色的 4 0.02%
749 st 圣 4 0.02%
750 yellow **的 4 0.02%
751 kid 小孩 4 0.02%
752 adobe 土砖 4 0.02%
753 valley 山谷 4 0.02%
754 frozen 冰冻的 4 0.02%
755 inspiring 鼓舞人心的 4 0.02%
756 grown 成年的 4 0.02%
757 heard 听到 4 0.02%
758 share 分享 4 0.02%
759 risk 风险 4 0.02%
760 verbs 动词 4 0.02%
761 club 俱乐部 4 0.02%
762 final 最终的 4 0.02%
763 voice 嗓音 4 0.02%
764 complex 复杂的 4 0.02%
765 hurley 赫尔利 4 0.02%
766 nature 自然 4 0.02%
767 yes 对 4 0.02%
768 george 乔治 4 0.02%
769 surprise 惊喜 4 0.02%
770 feed 饲料 4 0.02%
771 **ile 微笑 4 0.02%
772 richard 李察 4 0.02%
773 traffic 交通 4 0.02%
774 expected 预期 4 0.02%
775 importance 重要性 4 0.02%
776 board 板 4 0.02%
777 feet 脚 4 0.02%
778 millions 数以百万计的 4 0.02%
779 survival 生存 4 0.02%
780 tv 电视 4 0.02%
781 question 问题 4 0.02%
782 jack 杰克 4 0.02%
783 record 记录 4 0.02%
784 nutrition 营养 4 0.02%
785 drink 喝 4 0.02%
786 promote 促进 4 0.02%
787 crossing 十字路口 4 0.02%
788 setting 设置 4 0.02%
789 bacteria 细菌 4 0.02%
790 jan 简 4 0.02%
791 annoying 烦人的 4 0.02%
792 trouble 麻烦 4 0.02%
793 waste 浪费 4 0.02%
794 performed 执行 4 0.02%
795 published 出版 4 0.02%
796 profits 利润 4 0.02%
797 gardening 园艺 4 0.02%
798 memory 记忆 4 0.02%
799 travis 特拉维斯 4 0.02%
800 brenda 布伦达 4 0.02%
801 britain 英国 4 0.02%
802 key 钥匙 4 0.02%
803 james 詹姆斯 4 0.02%
804 castle 城堡 4 0.02%
805 full 满的 4 0.02%
806 windsor 温莎 4 0.02%
807 irene 艾琳 4 0.02%
808 includes 包括 4 0.02%
809 living 活的 4 0.02%
810 spent 花 4 0.02%
811 eight 八 4 0.02%
812 dark 黑暗的 4 0.02%
813 interested 感兴趣的 4 0.02%
814 simon 西蒙 4 0.02%
815 hu**and 丈夫 4 0.02%
816 customer 顾客 4 0.02%
817 shackleton 沙克尔顿 4 0.02%
818 crew 全体船员 4 0.02%
819 birkys 鸟语 4 0.02%
820 playing 玩 4 0.02%
821 thereafter 此后 4 0.02%
822 station 站 4 0.02%
823 stand 站 4 0.02%
824 power 权力 4 0.02%
825 chemicals 化学制品 4 0.02%
826 gives 给予 4 0.02%
827 popular 流行的 4 0.02%
828 build 建造 4 0.02%
829 stonehenge 巨石阵 4 0.02%
830 else 其他的 4 0.02%
831 scott 史考特 4 0.02%
832 courses 课程 4 0.02%
833 thoughts 思想 4 0.02%
834 stop 停止 4 0.02%
835 workshop 车间 4 0.02%
836 physical 身体的 4 0.02%
837 poor 贫穷的 4 0.02%
838 role 角色 4 0.02%
839 opposite 相反的 4 0.02%
840 turning 转弯 4 0.02%
841 considered 考虑过的 4 0.02%
842 uniform 制服 4 0.02%
843 simard 西玛德 4 0.02%
844 itself 它本身 4 0.02%
845 south 南方 4 0.02%
846 strong 坚强的 4 0.02%
847 message 消息 4 0.02%
848 check 检查 4 0.02%
849 introduce 介绍 4 0.02%
850 depending 依靠 4 0.02%
851 chose 选择 4 0.02%
852 attitude 态度 4 0.02%
853 funny 有趣的 4 0.02%
854 holiday 假日 4 0.02%
855 gee 向右 4 0.02%
856 consider 考虑 4 0.02%
857 major 专业 4 0.02%
858 name 名称 4 0.02%
859 practice 实践 4 0.02%
860 fertilizer 肥料 4 0.02%
861 summer 夏天 4 0.02%
862 art 艺术 4 0.02%
863 lead 领导 4 0.02%
864 farmers 农民 4 0.02%
865 wants 欲望 4 0.02%
866 anxiety 焦虑 4 0.02%
867 agent **人 4 0.02%
868 wide 宽的 4 0.02%
869 planned 计划 4 0.02%
870 april 四月 4 0.02%
871 apologize 道歉 4 0.02%
872 cost 成本 4 0.02%
873 production 生产 4 0.02%
874 a**enture 冒险 4 0.02%
875 thinker 思考者 4 0.02%
876 communicate 沟通 4 0.02%
877 girl 女孩 4 0.02%
878 offender ** 4 0.02%
879 rice 大米 4 0.02%
880 provides 提供 4 0.02%
881 professor 教授 4 0.02%
882 reduce 减少 4 0.02%
883 joy 快乐 4 0.02%
884 imagined 想象 4 0.02%
885 return 返回 4 0.02%
886 stairs 楼梯 4 0.02%
887 country 国家 4 0.02%
888 showed 显示 4 0.02%
889 mr 先生 4 0.02%
890 riding 骑 4 0.02%
