kb3194798(kb927917)

前沿拓展:

kb3194798

   微软10月12日面向Win10 Mobile和Windows10 PC设备推送了Win10一周年更新14393.321累积性更新,其中PC版累积更新补丁为KB3194798,更新内容主要是修复Bug和提升系统稳定性,此后有用户反应无法成功安装Win10 PC 14393.321更新,而成功安装的用户,则反应了另一个问题,他们发现,安装该版本系统更新之后,使用系统自带的Disk Cleanup清理磁盘,竟然汇报KB3194798这次更新产生了3.99 TB大小的可删除文件,由用户调侃称,期待微软快速解决这个问题的用户,恐怕要再等等了。


宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(上接13版)

(上接13版)

4491 华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股份有限公司–传统产品 0899061147 1600 10260

4492 张学秀 张学秀 0077614278 1600 2202

4493 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 0800314697 1600 2202

4494 华泰资产管理有限公司 华泰资产一工商银行一华泰增鑫投资产品 0899076880 1600 10260

4495 浙江上峰控股集团有限公司 浙江上峰控股集团有限公司 0800202838 1600 2202

4496 华泰资产管理有限公司 受托管理长江财产保险股份有限公司一民生银行委托投资组合 0899057596 1600 10260

4497 张志伟 张志伟 0138607168 1600 2202

4498 华泰资产管理有限公司 基本养老保险基金三零三组合 0899136588 1600 10261

4499 黄子夏 黄子夏 0133239259 1600 2202

4500 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本**策略私募投资基金2期 0899158992 1600 2202

4501 宋礼名 宋礼名 0061759790 1600 2202

4502 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本**策略私募投资基金3期 0899161008 1600 2202

4503 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本**策略私募投资基金5期 0899165465 1600 2202

4504 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本**策略私募投资基金4期 0899162497 1600 2202

4505 曲思秋 曲思秋 0077350941 1600 2202

4506 英大证券有限责任公司 全劲松 0199013376 1600 2202

4507 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本**策略私募投资基金6期 0899166412 1600 2202

4508 青岛德锐投资有限公司 青岛德锐投资有限公司 0800143099 1600 2202

4509 阜新金胤能源投资有限公司 阜新金胤能源投资有限公司 0800167785 1600 2202

4510 恒天中岩投资管理有限公司 恒天中岩星河资本**策略私募投资基金7期 0899169104 1600 2202

4511 王素君 王素君自有资金投资账户 0102827319 1600 2202

4512 麻秀星 麻秀星 0140400358 1600 2202

4513 杨志强 杨志强 0098722107 1600 2202

4514 深圳市华超投资控股集团有限公司 深圳市华超投资控股集团有限公司 0800024709 1600 2202

4515 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 0899073971 1600 10261

4516 杨勤励 杨勤励 0136448575 1600 2202

4517 谢玉娟 谢玉娟 0111225531 1600 2202

4518 於建军 於建军自有资金投资账户 0022769968 1600 2202

4519 赵东日 赵东日 0148598305 1600 2202

4520 郑康定 郑康定 0154655325 1600 2202

4521 王永洁 王永洁 0033273409 1600 2202

4522 李佳宇 李佳宇 0188037508 1600 2202

4523 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 0899055819 1600 10261

4524 胡伟文 胡伟文 0187944998 1600 2202

4525 郭孟榕 郭孟榕 0120062089 1600 2202

4526 浙商基金管理有限公司 **民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 0899056841 950 6092

4527 许榕彬 许榕彬 0107518921 1600 2202

4528 刘自伟 刘自伟 0037240913 1600 2202

4529 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 0899130116 800 5130

4530 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 0899087090 1600 2202

4531 严中华 严中华 0138605534 1600 2202

4532 浙商基金管理有限公司 浙商全景消费混合型证券投资基金 0899157060 1030 6605

4533 粟炼 粟炼 0232108357 1600 2202

4534 赖福平 赖福平 0052824644 1600 2202

4535 廖方红 廖方红 0126456060 1600 2202

4536 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同庆5期稳健私募证券投资基金 0899138540 1600 2202

4537 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 0899117820 1600 2202

4538 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 0899148791 1600 2202

4539 王良 王良 0138551624 1600 2202

4540 黄卓平 黄卓平 0132418097 1600 2202

4541 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司一自有1 0899080415 1600 10260

4542 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 0899146723 1600 2202

4543 陈宗敬 陈宗敬 0113283052 1600 2202

4544 储敏健 储敏健 0033499503 1600 2202

4545 双星集团有限责任公司 双星集团有限责任公司 0800034979 1600 2202

4546 段武杰 段武杰 0138302867 1600 2202

4547 陈耀杰 陈耀杰 0027367895 1600 2202

4548 庄静华 庄静华 0117213202 1600 2202

4549 宋斌 宋斌 0133893625 1600 2202

4550 王继丽 王继丽 0138799716 1600 2202

4551 孙鲲鹏 孙鲲鹏 0139388693 1600 2202

4552 钭耀琦 钭耀琦 0183609582 1600 2202

4553 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)一铂绅四号证券投资基金(私募) 0899107599 1600 2202

4554 香塘集团有限公司 香塘集团有限公司 0800176548 1600 2202

4555 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)一铂绅六号证券投资私募基金 0899123807 1600 2202

4556 程小彦 程小彦 0050151183 1600 2202

4557 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)一铂绅七号证券投资私募基金 0899124962 1600 2202

4558 于德翔 于德翔 0152046606 1600 2202

4559 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅九号证券投资私募基金 0899125072 1600 2202

4560 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 0899127689 1600 2202

4561 魏罡 魏罡 0150070919 1600 2202

4562 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 0899127726 1600 2202

4563 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十二号证券投资私募基金 0899129694 1600 2202

4564 朱文生 朱文生 0125136766 1600 2202

4565 汪利萍 汪利萍 0034816998 1600 2202

4566 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 0899130491 1600 2202

4567 何忠 何忠 0099083441 1600 2202

4568 梁俊丰 梁俊丰 0061719812 1600 2202

4569 高宝林 高宝林 0133054532 1600 2202

4570 屈东明 屈东明 0152047339 1600 2202

4571 车成聚 车成聚 0141106414 1600 2202

4572 顾振其 顾振其 0028549005 1600 2202

4573 上海对外经济贸易实业有限公司 上海对外经济贸易实业有限公司 0800099691 1600 2202

4574 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金 0899137568 1600 2202

4575 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十七号证券投资私募基金 0899141965 1600 2202

4576 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 0899139423 1600 2202

4577 **人寿资产管理有限公司 **人寿保险(集团)公司传统普保产品 0899043020 1600 10260

4578 王锐 王锐 0022649089 1600 2202

4579 阳晓林 阳晓林 0143895535 1600 2202

4580 **人寿资产管理有限公司 **人寿股份有限公司-传统-普通保险 0899042717 1600 10260

4581 闫相宏 闫相宏 0141471763 1600 2202

4582 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 0899079298 650 4168

4583 **人寿资产管理有限公司 **人寿股份有限公司-分红-个人分红 0899042719 1600 10260

4584 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 0899117789 670 4296

4585 何广苏 何广苏 0144871069 1600 2202

4586 吕向阳 吕向阳 0148798879 1600 2202

4587 陈淑丽 陈淑丽 0191477024 1600 2202

4588 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 0899052193 830 5323

4589 **人寿资产管理有限公司 **人寿保险股份有限公司**险产品 0899043004 1600 10260

4590 上海市医药保健品进出口有限公司 上海市医药保健品进出口有限公司 0800222070 1600 2202

4591 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 0899044044 830 5323

4592 **人寿资产管理有限公司 受托管理**人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 0899045924 1600 10260

4593 **人寿资产管理有限公司 **人寿股份有限公司-分红-团体分红 0899042718 1600 10260

4594 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 0899042628 1600 10261

4595 李雪会 李雪会 0080097851 1600 2202

4596 霍文菊 霍文菊 0139451669 1600 2202

4597 东吴基金管理有限公司 东吴双三角股票型证券投资基金 0899156283 1300 8337

4598 **人寿养老保险股份有限公司 **人寿保险(集团)公司企业年金计划 0899053619 1600 10260

4599 浪潮集团有限公司 浪潮集团有限公司 0800001724 1600 2202

4600 温清妹 温清妹 0146664110 1600 2202

4601 **人寿养老保险股份有限公司 **石油化工集团公司企业年金计划 0899055271 1600 10260

4602 融捷投资控股集团有限公司 融捷投资控股集团有限公司 0800181091 1600 2202

4603 **人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金**计划国寿养老稳健配置组合 0899056816 1600 10260

4604 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 0800021551 1600 2202

4605 李晓敏 李晓敏 0144917700 1600 2202

4606 张建富 张建富 0205941291 1600 2202

4607 许利民 许利民 0080150303 1600 2202

4608 贺传虎 贺传虎 0080809698 1600 2202

4609 东吴基金管理有限公司 东吴昊鑫1号资产管理计划 0899087064 360 495

4610 东吴基金管理有限公司 东吴鼎沛1号资产管理计划 0899135952 1000 1376

4611 黄浩轩 黄浩轩 0102981179 1600 2202

4612 刘宏光 刘宏光 0130148349 1600 2202

4613 章佳欢 章佳欢 0028035937 1600 2202

4614 梁剑 梁剑 0106906506 1600 2202

4615 东吴基金管理有限公司 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 0899054663 650 4168

4616 东吴基金管理有限公司 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 0899058896 630 4040

4617 张尧 张尧 0020078797 1600 2202

4618 王晶华 王晶华 0053200467 1600 2202

4619 陈子超 陈子超 0124539683 1600 2202

4620 何达材 何达材 0142775224 1600 2202

4621 刘楠 刘楠 0031197577 1600 2202

4622 久立集团股份有限公司 久立集团股份有限公司 0800149430 1600 2202

4623 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长信私募证券投资基金 0899097437 1600 2202

4624 郑召伟 郑召伟 0148825818 1600 2202

4625 齐昌凤 齐昌凤 0002392852 1600 2202

4626 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长运私募证券投资基金 0899154749 1600 2202

4627 张新阳 张新阳 0137025072 1600 2202

4628 江淦钧 江淦钧 0026048151 1600 2202

4629 张兵 张兵 0193591192 1600 2202

4630 司留启 司留启 0154174530 1600 2202

4631 周宇宏 周宇宏 0000342394 1600 2202

4632 温金玉 温金玉 0136951203 1600 2202

4633 袁仲雪 袁仲雪 0103950072 1600 2202

4634 陈夏英 陈夏英 0117660994 1600 2202

4635 张兵 张兵 0080544496 1600 2202

4636 肖勇 肖勇 0131230337 1600 2202

4637 张琼珍 张琼珍 0146664061 1600 2202

4638 孙世尧 孙世尧 0139470074 1600 2202

4639 **人寿养老保险股份有限公司 国寿永诚企业年金**计划国寿养老稳健配置组合 0899056867 1600 10260

4640 李小梅 李小梅 0054545847 1600 2202

4641 王琳 王琳 0104419219 1600 2202

4642 **人寿养老保险股份有限公司 **农业银行股份有限公司企业年金计划 0899058952 1600 10260

4643 韩巧林 韩巧林 0142667709 1600 2202

4644 **人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运混合型养老金产品 0899061138 1600 10260

4645 姚绘 姚绘 0130794652 1600 2202

4646 **人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 0899094865 1600 10260

4647 鞍钢集团资本控股有限公司 鞍钢集团资本控股有限公司 0800218893 1600 2202

4648 **人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略优选股票型养老金产品 0899094867 1600 10260

4649 节洪臣 节洪臣 0123102018 1600 2202

4650 **人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略4号股票型养老金产品 0899113132 1600 10260

4651 薛晋琛 薛晋琛 0155471917 1600 2202

4652 陈学林 陈学林 0110057210 1600 2202

4653 温达武 温达武 0041507716 1600 2202

4654 姜晓丹 姜晓丹 0101971963 1600 2202

4655 刘益谦 刘益谦 0054228382 1600 2202

4656 肖晓 肖晓 0026015434 1600 2202

4657 徐华兵 徐华兵 0109780536 1600 2202

4658 张贤桂 张贤桂 0059640441 1600 2202

4659 林茂先 林茂先 0103841125 1600 2202

4660 韩礼力 韩礼力 0112896359 1600 2202

4661 第一创业证券股份有限公司 创金尊安31号定向资产管理计划 0899124647 600 825

4662 第一创业证券股份有限公司 创盈新享25号定向资产管理计划 0199013678 1600 2202

4663 第一创业证券股份有限公司 创盈新享26号定向资产管理计划 0899137876 1600 2202

4664 第一创业证券股份有限公司 创盈新享27号定向资产管理计划 0899137944 1600 2202

4665 第一创业证券股份有限公司 创盈新享28号定向资产管理计划 0899137945 1600 2202

4666 第一创业证券股份有限公司 创盈新享29号定向资产管理计划 0899137720 1600 2202

4667 第一创业证券股份有限公司 创盈新享15号定向资产管理计划 0199013682 1600 2202

4668 第一创业证券股份有限公司 创盈新享16号定向资产管理计划 0199013683 1600 2202

4669 第一创业证券股份有限公司 创盈新享17号定向资产管理计划 0199013718 1600 2202

4670 第一创业证券股份有限公司 创盈新享18号定向资产管理计划 0199013681 1600 2202

4671 第一创业证券股份有限公司 创盈新享19号定向资产管理计划 0199013719 1600 2202

4672 第一创业证券股份有限公司 创盈明曜2号定向资产管理计划 0199013906 1600 2202

4673 第一创业证券股份有限公司 创盈质享11号定向资产管理计划 0199014316 1600 2202

4674 第一创业证券股份有限公司 创盈质享1号定向资产管理计划 0799001020 1600 2202

4675 第一创业证券股份有限公司 创盈新享30号定向资产管理计划 0899147506 1600 2202

4676 第一创业证券股份有限公司 创盈质享21号定向资产管理计划 0199014538 1600 2202

4677 第一创业证券股份有限公司 创盈质享22号定向资产管理计划 0199014543 1600 2202

4678 张粒 张粒 0215463113 1600 2202

4679 新理益集团有限公司 新理益集团有限公司 0800006338 1600 2202

4680 王浩 王浩 0133540365 1600 2202

4681 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田5号资产管理计划 0899138748 1600 2202

4682 黄权威 黄权威 0105443510 1600 2202

4683 单国富 单国富 0101707856 1600 2202

4684 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田6号资产管理计划 0899138749 1600 2202

4685 卢德俊 卢德俊 0020499544 1600 2202

4686 沈金浩 沈金浩 0060770165 1600 2202

4687 任智彪 任智彪 0024117411 1600 2202

4688 喻国兵 喻国兵 0002293128 1600 2202

4689 苏州鸿华投资发展有限公司 苏州鸿华投资发展有限公司 0800230113 1600 2202

4690 郭向东 郭向东 0077871742 1600 2202

4691 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 0899043964 1600 10260

4692 姚贇 姚贇 0077826092 1600 2202

4693 财富证券有限责任公司 财富证券运通67号定向资产管理计划 0199013885 340 467

4694 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 0800223687 1600 2202

4695 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 0899043642 1600 10260

4696 王仁 王仁 0070018452 1600 2202

4697 吴招娣 吴招娣 0052943819 1600 2202

4698 肖文英 肖文英 0135149590 1600 2202

4699 华勇 华勇 0028004728 1600 2202

4700 隋榕华 隋榕华 0104186541 1600 2202

4701 中诚信托有限责任公司 中诚信托有限责任公司自营账户 0899031779 1600 2202

4702 周达文 周达文 0000298294 1600 2202

4703 陈玲玲 陈玲玲 0085021727 1600 2202

4704 唐永清 唐永清 0103048595 1600 2202

4705 成都关怀医院 成都关怀医院 0800153467 1600 2202

4706 袁继全 袁继全 0000388891 1600 2202

4707 孙爱琴 孙爱琴 0204123434 1600 2202

4708 赤晓企业有限公司 赤晓企业有限公司 0800142361 1600 2202

4709 谢仁国 谢仁国 0099539138 1600 2202

4710 钟美红 钟美红 0132697122 1600 2202

4711 黄锦祥 黄锦祥 0136312576 1600 2202

4712 朱慧明 朱慧明 0205293616 1600 2202

4713 陈秀玲 陈秀玲 0102358125 1600 2202

4714 张京豫 张京豫 0104817016 1600 2202

4715 刘庆丽 刘庆丽 0204972075 1600 2202

4716 唐志毅 唐志毅 0100943288 1600 2202

4717 杨凯程 杨凯程 0204909823 1600 2202

4718 **枫 **枫 0020908726 1600 2202

4719 宋振勃 宋振勃 0033874233 1600 2202

4720 康宁 康宁 0104537174 1600 2202

4721 青岛海信空调有限公司 青岛海信空调有限公司 0800037354 1600 2202

4722 吕燕青 吕燕青 0181557861 1600 2202

4723 广州渐进信息科技有限公司 广州渐进信息科技有限公司 0800181337 1600 2202

4724 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 0899043139 1600 10261

4725 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 0899051111 1600 10261

4726 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 0899053305 1600 10261

4727 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 0899054204 790 5066

4728 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 0899060189 1600 10261

4729 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 0899061273 1600 10261

4730 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 0899063839 1310 8401

4731 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 0899074224 1600 10261

4732 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899079188 1470 9427

4733 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 0899081410 830 5323

4734 新华基金管理股份有限公司 新华基金兴赢3号资产管理计划 0899119328 1600 2202

4735 新华基金管理股份有限公司 新华鑫锐混合型证券投资基金 0899125295 710 4553

4736 王文博 王文博 0143699521 1600 2202

4737 姚雅育 姚雅育 0143890970 1600 2202

4738 孟令翠 孟令翠 0053005729 1600 2202

4739 顾德珍 顾德珍 0028643736 1600 2202

4740 遂宁兴业资产经营公司 遂宁兴业资产经营公司 0800080077 1600 2202

4741 徐子泉 徐子泉 0027951568 1600 2202

4742 苏玉华 苏玉华 0160555068 1600 2202

4743 董敏 董敏 0103196978 1600 2202

4744 宋沛炎 宋沛炎 0146664179 1600 2202

4745 袁颜 袁颜 0105396276 1600 2202

4746 鲁丹丹 鲁丹丹 0002104724 1600 2202

4747 刘晓旭 刘晓旭 0139934711 1600 2202

4748 何昌珍 何昌珍 0073937377 1600 2202

4749 唐柯君 唐柯君 0089108390 1600 2202

4750 刘志强 刘志强自有资金投资账户 0114557712 1600 2202

4751 项松龙 项松龙 0133273527 1600 2202

4752 余瑞敏 余瑞敏 0121404407 1600 2202

4753 华林证券股份有限公司 华林证券有限责任公司自营投资账户 0899059387 1600 2202

4754 崔克敏 崔克敏 0098017120 1600 2202

4755 于秀媛 于秀媛 0031160593 1600 2202

4756 苏玉敏 苏玉敏 0102311347 1600 2202

4757 白溶溶 白溶溶 0060774599 1600 2202

4758 钱志明 钱志明 0029407921 1600 2202

4759 朱岳海 朱岳海 0063060696 1600 2202

4760 吕煌 吕煌 0032605135 1600 2202

4761 彭士学 彭士学 0020467473 1600 2202

4762 周勇元 周勇元 0204951159 1600 2202

4763 王华 王华 0030022072 1600 2202

4764 王兴华 王兴华 0138978953 1600 2202

4765 王传华 王传华 0143698297 1600 2202

4766 戴丰 戴丰 0204879731 1600 2202

4767 刘壮波 刘壮波自有资金投资账户 0032962508 1600 2202

4768 平安大华基金管理有限公司 平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0899159840 1600 10261

4769 新疆维实创业投资股份有限公司 新疆维实创业投资股份有限公司 0800114882 1600 2202

4770 平安大华基金管理有限公司 平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899166915 1600 10261

4771 刘毅 刘毅 0109071476 1600 2202

4772 陶世青 陶世青 0080572399 1600 2202

4773 朱岳进 朱岳进 0210984607 1600 2202

4774 平安大华基金管理有限公司 平安大华鑫享混合型证券投资基金 0899086721 980 6285

4775 平安大华基金管理有限公司 平安大华鑫安混合型证券投资基金 0899099130 870 5579

4776 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 0899078060 1600 10261

4777 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 0899094975 1600 10261

4778 九泰基金管理有限公司 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 0899077760 1600 10261

4779 九泰基金管理有限公司 九泰锐富**驱动混合型发起式证券投资基金 0899099341 1600 10261

4780 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆仑分级1号资产管理计划 0899107410 1600 2202

4781 九泰基金管理有限公司 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 0899113614 1600 10261

4782 九泰基金管理有限公司 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 0899126369 590 3783

4783 平安大华基金管理有限公司 平安大华智慧**灵活配置混合型证券投资基金 0899081345 1600 10261

4784 沈安新 沈安新 0205044748 1600 2202

4785 蒋蕴珍 蒋蕴珍 0053460362 1600 2202

4786 黄敬斐 黄敬斐 0133432403 1600 2202

4787 平安大华基金管理有限公司 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899114220 1230 7888

4788 钱少芝 钱少芝 0077245911 1600 2202

4789 张维东 张维东 0033692368 1600 2202

4790 平安大华基金管理有限公司 平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899122447 1500 9619

4791 何昌进 何昌进 0204843409 1600 2202

4792 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司 0800004853 1600 2202

4793 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 0899120546 1600 2202

4794 平安大华基金管理有限公司 平安大华行业先锋混合型证券投资基金 0899056346 930 5964

4795 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 0800005049 1600 2202

4796 黄育仙 黄育仙 0204953375 1600 2202

4797 浙江富润股份有限公司 浙江富润股份有限公司 0800013541 1600 2202

4798 王田 王田 0138978417 1600 2202

4799 李悦 李悦 0055644261 1600 2202

4800 章祺 章祺 0037845551 1600 2202

4801 史丹 史丹 0060722848 1600 2202

4802 杨林发 杨林发 0096039796 1600 2202

4803 赖星凤 赖星凤 0073965931 1600 2202

4804 徐建福 徐建福 0205044829 1600 2202

4805 刘惠芬 刘惠芬 0103817819 1600 2202

4806 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 0899137810 750 4809

4807 顾斌 顾斌 0054951944 1600 2202

4808 胡福志 胡福志 0118408256 1600 2202

4809 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899161757 900 5771

4810 黄种溪 黄种溪 0163912052 1600 2202

4811 梁山 梁山 0183793930 1600 2202

4812 周万沅 周万沅 0185575284 1600 2202

4813 吴雪 吴雪 0077586771 1600 2202

4814 刘于颖 刘于颖 0169864551 1600 2202

4815 姜东林 姜东林 0033324826 1600 2202

4816 沈臻宇 沈臻宇 0103746883 1600 2202

4817 章金龙 章金龙 0118643415 1600 2202

4818 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 0899099457 1600 2202

4819 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司 0899035170 1600 10260

4820 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品 0899051079 1600 10260

4821 建信人寿保险股份有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 0899051080 1600 10260

4822 陈树雄 陈树雄 0194033808 1600 2202

4823 王永庆 王永庆 0026489781 1600 2202

4824 长江养老保险股份有限公司 薪酬延付中长期增值延付1号 0899126065 1350 8656

4825 成都环境投资集团有限公司 成都环境投资集团有限公司 0800152552 1600 2202

4826 长江养老保险股份有限公司 长江养老兴赢8号专户 0899119699 1600 2202

4827 刘伟钧 刘伟钧 0033111253 1600 2202

4828 周嘉晟 周嘉晟 0217015714 1600 2202

4829 玉溪高新集团房地产开发有限公司 玉溪高新集团房地产开发有限公司 0800169891 1600 2202

4830 长江养老保险股份有限公司 长江养老中银证券1号投资专户 0899144616 1600 10260

4831 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(**型)企业年金计划稳健配置-浦发 0899049220 1600 10260

4832 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(**型)企业年金计划稳健收益-交行 0899053924 1600 10260

4833 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(**型)企业年金计划稳健回报-建行 0899053984 1600 10260

4834 张全 张全 0061148629 1600 2202

4835 石胜利 石胜利 0051972808 1600 2202

4836 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 方圆财富1号私募证券投资基金 0899112899 1600 2202

4837 陈海卫 陈海卫 0097563317 1600 2202

4838 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 0899055070 1600 10260

4839 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 方圆财富2号私募证券投资基金 0899122537 1600 2202

4840 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2号私募投资基金 0899136529 1600 2202

4841 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 方圆财富3号私募证券投资基金 0899133855 1600 2202

4842 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方3号私募投资基金 0899140970 1600 2202

4843 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方4号私募投资基金 0899140969 1600 2202

4844 长江养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 0899054145 1600 10260

4845 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方5号私募投资基金 0899141052 1600 2202

4846 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 0899140971 1600 2202

4847 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金 0899141403 1600 2202

4848 长江养老保险股份有限公司 **移动通信集团公司企业年金计划-**工商银行股份有限公司 0899072102 1600 10260

4849 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募投资基金 0899141385 1600 2202

4850 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方10号私募投资基金 0899141402 1600 2202

4851 高凤洁 高凤洁 0088036917 1600 2202

4852 长江养老保险股份有限公司 **远洋运输(集团)总公司企业年金计划-**银行股份有限公司 0899063526 1600 10260

4853 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金 0899141392 1600 2202

4854 杨虹 杨虹 0098228424 1600 2202

4855 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金 0899141401 1600 2202

4856 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 0899056580 1600 10260

4857 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方13号私募投资基金 0899143365 1600 2202

4858 陆莲宝 陆莲宝 0063091702 1600 2202

4859 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方15号私募投资基金 0899143437 1600 2202

4860 长江养老保险股份有限公司 **农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 0899058948 1600 10260

