kb3176938(kb3154529)

前沿拓展:

kb3176938

   微软刚刚推送了Win10一周年更新正式版143七**特93.105累积若认赵电句胞即紧汽临攻性更新,本次更新目前仅针对Win10桌面版**作系统,可在发布预览通道接收。

  bug修复和系统维护。处于发布预览通道的用户可以检查更新了。


(上接C35版)

附表:网下投资者询价申报情况

序号 投资者名称 证券账户 配售对象名称 申报价格(元/股) 拟申购数量(万股) 备注

1 领颐(上海)资产管理有限公司 0899114611 领颐(上海)资产管理有限公司一领颐3号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

2 广东惠正投资管理有限公司 0899081590 广东惠正投资管理有限公司-惠正长河私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

3 广东惠正投资管理有限公司 0899154749 广东惠正投资管理有限公司-惠正长运私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

4 广东惠正投资管理有限公司 0899174912 广东惠正投资管理有限公司-惠正长益私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

5 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899043146 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 75.12 70 无效报价

6 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899041866 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 75.12 70 无效报价

7 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899053557 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 75.12 70 无效报价

8 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899054540 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 75.12 70 无效报价

9 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899055262 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 75.12 70 无效报价

10 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899055807 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 75.12 70 无效报价

11 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899056926 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 75.12 70 无效报价

12 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899061586 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 75.12 70 无效报价

13 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899058173 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 75.12 70 无效报价

14 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899064523 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 75.12 70 无效报价

15 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899080438 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 75.12 70 无效报价

16 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899110931 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 75.12 70 无效报价

17 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899056490 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 75.12 50 无效报价

18 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899159624 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 无效报价

19 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899158260 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 无效报价

20 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899230712 摩根士丹利华鑫ESG 量化先行混合型证券投资基金 75.12 70 无效报价

21 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899232897 摩根士丹利华鑫MSCI**A股指数增强型证券投资基金 75.12 70 无效报价

22 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0899243172 摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金 75.12 70 无效报价

23 王泽龙 0211500161 王泽龙 35.96 70 无效报价

24 江苏光一投资管理有限责任公司 0800123688 江苏光一投资管理有限责任公司 8 30 无效报价

25 富安达基金管理有限公司 0899230612 富安达-富享21号权益类单一资产管理计划 75.12 70 无效报价

26 富安达基金管理有限公司 0899237687 富安达-富享38号权益类单一资产管理计划 75.12 70 无效报价

27 任俊江 0230504905 任俊江 75.12 70 无效报价

28 上海人寿保险股份有限公司 0899171313 上海人寿保险股份有限公司-分红2 75.12 70 无效报价

29 上海人寿保险股份有限公司 0899075137 上海人寿保险股份有限公司一**产品1 75.12 70 无效报价

30 上海人寿保险股份有限公司 0899075167 上海人寿保险股份有限公司一传统产品1 75.12 70 无效报价

31 刘愚 0129439803 刘愚 75.12 70 无效报价

32 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 0800031061 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 75.12 70 无效报价

33 邓雁栋 0187827223 邓雁栋 75.12 70 无效报价

34 何广苏 0144871069 何广苏 75.12 70 无效报价

35 钱森力 0114314116 钱森力 75.12 70 无效报价

36 邹节明 0128241180 邹节明 75.12 70 无效报价

37 烟台国盛投资控股有限公司 0800007080 烟台国盛投资控股有限公司 75.12 70 无效报价

38 沈亚非 0211852931 沈亚非 75.12 70 无效报价

39 高晓敏 0103120470 高晓敏 75.12 70 无效报价

40 毕于东 0108206835 毕于东 75.12 70 无效报价

41 吴天星 0029296938 吴天星 75.12 70 无效报价

42 南京盛泉恒元投资有限公司 0899230862 盛泉恒元量化套利27号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

43 毕心德 0208171308 毕心德 75.12 70 无效报价

44 谢良玉 0098824708 谢良玉 75.12 70 无效报价

45 毕文娟 0077344907 毕文娟 75.12 70 无效报价

46 平安资产管理有限责任公司 0899081997 平安资产创赢18号保险资产管理产品 75.12 70 无效报价

47 石甘德 0020574866 石甘德 75.12 70 无效报价

48 廖芳龄 0020233207 廖芳龄 75.12 70 无效报价

49 陈能依 0033481116 陈能依 75.12 70 无效报价

50 万金泉 0098342674 万金泉 75.12 70 无效报价

51 天风证券股份有限公司 0899056074 天风证券股份有限公司 75.12 70 无效报价

52 大家资产管理有限责任公司 0899214899 大家资产-国新2号保险资产管理产品 75.12 70 无效报价

53 张玲 0001043504 张玲 75.12 30 无效报价

54 汇添富基金管理股份有限公司 0899241448 汇添富基金绝对收益18号**资产管理计划 75.12 70 无效报价

55 幸福人寿保险股份有限公司 0899172829 幸福人寿保险股份有限公司-鑫如意1号 75.12 70 无效报价

56 幸福人寿保险股份有限公司 0899106306 幸福人寿保险股份有限公司-安鑫宝五号年金 75.12 70 无效报价

57 周勇 0001632622 周勇 75.12 70 无效报价

58 姜峰 0229531880 姜峰 75.12 70 无效报价

59 张庆杰 0028561683 张庆杰 75.12 70 无效报价

60 交银施罗德基金管理有限公司 0899227469 交银施罗德博远15号**资产管理计划 75.12 70 无效报价

61 易方达基金管理有限公司 0899150456 易方达外贸信托量化1号资产管理计划 75.12 70 无效报价

62 王晓申 0080208135 王晓申 75.12 70 无效报价

63 郑宇平 0000015659 郑宇平 75.12 70 无效报价

64 沈海博 0142440217 沈海博 75.12 70 无效报价

65 许泓 0119934817 许泓 75.12 70 无效报价

66 许持和 0135890282 许持和 75.12 70 无效报价

67 中山市新达投资管理有限公司 0800108937 中山市新达投资管理有限公司 75.12 70 无效报价

68 金淑华 0105372575 金淑华 75.12 70 无效报价

69 罗瑞云 0101493188 罗瑞云 75.12 70 无效报价

70 新华养老保险股份有限公司 0899201188 新华养老稳增1号混合型养老金产品 75.12 70 无效报价

71 新华养老保险股份有限公司 0899179460 新华养老保险股份有限公司-自有资金 75.12 70 无效报价

72 新华养老保险股份有限公司 0899203200 上海市肆号职业年金计划新华养老投资组合 75.12 70 无效报价

73 新华养老保险股份有限公司 0899216843 四川省拾号职业年金计划新华组合 75.12 70 无效报价

74 新华养老保险股份有限公司 0899193592 山东省(叁号)职业年金计划新华养老投资组合 75.12 70 无效报价

75 新华养老保险股份有限公司 0899216954 四川省壹拾壹号职业年金计划新华组合 75.12 70 无效报价

76 新华养老保险股份有限公司 0899200961 湖北省(拾号)职业年金计划新华养老投资组合 75.12 70 无效报价

77 新华养老保险股份有限公司 0899200545 湖北省(拾壹号)职业年金计划新华养老投资组合 75.12 70 无效报价

78 新华养老保险股份有限公司 0899213674 山西省柒号职业年金计划新华组合 75.12 70 无效报价

79 新华养老保险股份有限公司 0899211564 重庆市壹号职业年金计划新华组合 75.12 70 无效报价

80 新华养老保险股份有限公司 0899205734 江苏省叁号职业年金计划新华组合 75.12 70 无效报价

81 新华养老保险股份有限公司 0899216085 河北省肆号职业年金计划新华组合 75.12 70 无效报价

82 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 0899183905 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制9号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

83 华软投资控股有限公司 0800169681 华软投资控股有限公司 75.12 70 无效报价

84 广发证券股份有限公司 0899006912 广发证券股份有限公司自营账户 75.12 70 无效报价

85 谢建平 0144226111 谢建平 75.12 70 无效报价

86 王珊 0052366344 王珊 75.12 70 无效报价

87 浙江九章资产管理有限公司 0899160900 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 75.12 70 无效报价

88 浙江九章资产管理有限公司 0899175091 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月7号私募基金 75.12 70 无效报价

89 浙江九章资产管理有限公司 0899230692 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月9号私募基金 75.12 70 无效报价

90 浙江九章资产管理有限公司 0899161385 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选5号私募基金 75.12 70 无效报价

91 浙江九章资产管理有限公司 0899169169 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月12号私募基金 75.12 70 无效报价

92 浙江九章资产管理有限公司 0899197028 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月23号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

93 浙江九章资产管理有限公司 0899096810 浙江九章资产管理有限公司-幻方鼎立01号 75.12 70 无效报价

94 浙江九章资产管理有限公司 0899199232 九章量化皓月28号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

95 浙江九章资产管理有限公司 0899096469 浙江九章资产管理有限公司-幻方欣荣01号 75.12 70 无效报价

96 浙江九章资产管理有限公司 0899196964 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月26号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

97 浙江九章资产管理有限公司 0899201033 九章量化皓月32号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

98 浙江九章资产管理有限公司 0899199836 九章量化皓月29号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

99 浙江九章资产管理有限公司 0899202747 九章量化皓月34号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

100 浙江九章资产管理有限公司 0899205288 九章量化皓月35号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

101 何倩兴 0053800893 何倩兴 75.12 70 无效报价

102 广西桂东电力股份有限公司 0800181309 广西桂东电力股份有限公司 75.12 70 无效报价

103 毛岱 0028004338 毛岱 75.12 70 无效报价

104 临海市永强投资有限公司 0800168440 临海市永强投资有限公司自有资金投资账户 75.12 70 无效报价

105 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 0899207721 灵均均选5号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

106 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 0899187411 灵均恒久1号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

107 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 0899205933 灵均灵选3号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

108 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 0899217015 灵均投资-新壹心对冲14号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

109 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 0899231072 灵均投资-新壹心对冲17号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

110 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 0899231067 灵均投资-新壹心对冲18号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

111 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 0899231057 灵均投资-新壹心对冲19号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

112 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 0899231346 灵均投资-新壹心对冲20号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

113 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 0899231386 灵均投资-新壹心对冲21号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

114 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 0899231564 灵均投资-新壹心对冲22号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

115 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 0899231283 灵均投资-新壹心对冲23号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

116 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 0899231375 灵均投资-新壹心对冲24号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

117 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 0899231383 灵均投资-新壹心对冲25号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

118 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 0899234191 灵均投资-新壹心对冲30号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

119 谢建强 0129507603 谢建强 75.12 70 无效报价

120 郑伟康 0053803229 郑伟康 75.12 70 无效报价

121 广东省广晟资产经营有限公司 0800008973 广东省广晟资产经营有限公司 75.12 70 无效报价

122 谢建勇 0102560775 谢建勇 75.12 70 无效报价

123 上海银叶投资有限公司 0899217589 银叶量化对冲2期私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

124 陈奎军 0029633665 陈奎军 75.12 70 无效报价

125 苏钢 0001677860 苏钢 75.12 70 无效报价

126 肖敏 0000881571 肖敏 75.12 70 无效报价

127 张文东 0138873080 张文东 75.12 70 无效报价

128 北京遵道资产管理有限公司 0899137828 遵道稳健价值私募基金 75.12 70 无效报价

129 俞根伟 0210087147 俞根伟 75.12 70 无效报价

130 珠海横琴万方资产管理合伙企业(有限合伙) 0899194621 万方掘金2号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

131 光大永明资产管理股份有限公司 0899076283 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝2号 75.12 70 无效报价

132 光大永明资产管理股份有限公司 0899216199 光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 75.12 70 无效报价

133 恽晓东 0291580380 恽晓东 75.12 70 无效报价

134 晏志清 0219931816 晏志清 75.12 70 无效报价

135 南京港(集团)有限公司 0800032957 南京港(集团)有限公司 75.12 70 无效报价

136 叶伍元 0210035434 叶伍元 75.12 70 无效报价

137 鹏华基金管理有限公司 0899244071 鹏华基金鹏泰21号**资产管理计划 75.12 70 无效报价

138 鹏华基金管理有限公司 0899244316 鹏华基金招盈1号**资产管理计划 75.12 70 无效报价

139 陶虹遐 0149307673 陶虹遐 75.12 70 无效报价

140 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 0800224724 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 75.12 70 无效报价

141 张宇涛 0223121658 张宇涛 75.12 70 无效报价

142 上海凯纳璞淳资产管理有限公司 0899234936 凯纳致城1号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

143 黄冠雄 0077665399 黄冠雄 75.12 70 无效报价

144 深圳市前海进化论资产管理有限公司 0899244047 进化论励新一号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

145 温淑燕 0182594213 温淑燕 75.12 70 无效报价

146 刘旭春 0214531194 刘旭春 75.12 70 无效报价

147 郭雷 0700073924 郭雷 75.12 70 无效报价

148 焦作市万方集团有限责任公司 0800041416 焦作市万方集团有限责任公司 75.12 70 无效报价

149 中量投资产管理有限公司 0899163334 中量投全天候1号私募基金 75.12 70 无效报价

150 李良彬 0142469099 李良彬 75.12 70 无效报价

151 上海金锝资产管理有限公司 0899213284 金锝诚意精心2号证券投资私募基金 75.12 70 无效报价

152 袁小康 0106316439 袁小康 75.12 70 无效报价

153 田晓军 0179838044 田晓军 75.12 70 无效报价

154 广发基金管理有限公司 0899108348 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 75.12 70 无效报价

155 上海申九资产管理有限公司 0899201337 申九全天候3号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

156 高月静 0179840426 高月静 75.12 70 无效报价

157 淄博金城实业投资股份有限公司 0800181790 淄博金城实业投资股份有限公司 75.12 70 无效报价

158 广州市裕煌贸易有限公司 0800183281 广州市裕煌贸易有限公司 75.12 70 无效报价

159 黄秋元 0218921048 黄秋元 75.12 70 无效报价

160 泰康资产管理有限责任公司 0899110261 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 75.12 70 无效报价

161 泰康资产管理有限责任公司 0899128992 泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品 75.12 70 无效报价

162 吴丰礼 0123927240 吴丰礼 75.12 70 无效报价

163 华泰资产管理有限公司 0899086590 华泰资产一邮储银行一华泰资产增源投资产品 75.12 70 无效报价

164 华泰资产管理有限公司 0899228560 华泰资产宏利价值成长资产管理产品 75.12 70 无效报价

165 傅林坚 0152550051 傅林坚 75.12 70 无效报价

166 中山公用事业集团股份有限公司 0800006864 中山公用事业集团股份有限公司 75.12 70 无效报价

167 杭州大策投资有限公司 0800164112 杭州大策投资有限公司 11.46 70 无效报价

168 上海思勰投资管理有限公司 0899190539 思临二十九号私募证券投资基金 75.12 70 无效报价

169 邢君来 0097710524 邢君来 75.12 70 无效报价

170 彭骞 0214260756 彭骞 75.12 70 无效报价

171 中欧基金管理有限公司 0899204457 中欧基金-招商信诺单一资产管理计划 75.12 70 无效报价

172 牟金香 0127163339 牟金香 75.12 70 无效报价

173 姜承法 0089143463 姜承法 75.12 70 无效报价

174 山东招金集团有限公司 0800125084 山东招金集团有限公司 75.12 70 无效报价

175 潘乐安 0133881235 潘乐安 75.12 70 无效报价

176 工银瑞信基金管理有限公司 0899113744 工银瑞信基金一兴业银行一工银瑞信一锦和6号资产管理计划 75.12 70 无效报价

177 睿远基金管理有限公司 0899225562 渊远睿远基金1号**资产管理计划 75.12 70 无效报价

178 宁波金戈量锐资产管理有限公司 0899236433 量锐18号私募基金 75.12 70 无效报价

179 张雨柏 0113282936 张雨柏 75.12 70 无效报价

180 傅斌星 0248878611 傅斌星 75.12 70 无效报价

181 赤晓企业有限公司 0800142361 赤晓企业有限公司 75.12 70 无效报价

182 中航国际租赁有限公司 0800050730 中航国际租赁有限公司 75.12 70 无效报价

183 华夏基金管理有限公司 0899238493 华夏基金-招商量化多策略1号单一资产管理计划 75.12 70 无效报价

184 陈武峰 4000441573 陈武峰 75.14 70 高价剔除

185 喻文军 0180311352 喻文军 75.21 70 高价剔除

186 深圳市伟尔德智能装备有限公司 0800236457 深圳市伟尔德智能装备有限公司 75.15 70 高价剔除

187 襄阳新仪元半导体有限责任公司 0800152254 襄阳新仪元半导体有限责任公司 75.21 70 高价剔除

188 光大兴陇信托有限责任公司 0800027776 光大兴陇信托有限责任公司 34.29 70 低价剔除

189 首誉光控资产管理有限公司 0899240096 首誉光控利亚德员工持股单一资产管理计划 27.82 70 低价剔除

190 成都中迪产融投资集团有限公司 0800338597 成都中迪产融投资集团有限公司 68.75 70 低价剔除

191 李爽 0229940973 李爽 71.52 70 低价剔除

192 **文储投资基金管理有限公司 0899193259 文储禾丰1号私募证券投资基金 75.1 70 低价剔除

193 周治金 0140707949 周治金 75.11 70 低价剔除

194 上海鹿捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 0800322744 上海鹿捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 22.99 70 低价剔除

195 吴溯阳 0156126175 吴溯阳 75.11 70 低价剔除

196 珠海市金大地投资有限公司 0800213748 珠海市金大地投资有限公司 75.11 70 低价剔除

197 林振军 0112771092 林振军 70 70 低价剔除

198 苏芳 4000046336 苏芳 12.86 70 低价剔除

199 齐立 0080626588 齐立 75.11 70 低价剔除

200 顾全梅 0143915763 顾全梅 75.11 70 低价剔除

201 郑海若 0098624184 郑海若 75.11 70 低价剔除

202 张志东 0101468962 张志东 75.11 70 低价剔除

203 张家港市金城融创创业投资有限公司 0800230263 张家港市金城融创创业投资有限公司 75.11 70 低价剔除

204 杨永柱 0151451114 杨永柱 75.11 70 低价剔除

205 温萍 0151450017 温萍 75.11 70 低价剔除

206 刘金成 0097239180 刘金成 75.12 70 有效报价

207 广东惠正投资管理有限公司 0899074508 广东惠正投资管理有限公司-惠正平稳私募证券投资基金 75.12 70 有效报价

208 广东惠正投资管理有限公司 0899097437 广东惠正投资管理有限公司-惠正长信私募证券投资基金 75.12 70 有效报价

209 陶荣 0156619541 陶荣 75.12 70 有效报价

210 张和兵 0024235514 张和兵 75.12 70 有效报价

211 **亿纬控股有限公司 0800026563 **亿纬控股有限公司 75.12 70 有效报价

212 祖幼冬 0000720285 祖幼冬 75.12 70 有效报价

213 王凤仙 0037207505 王凤仙 75.12 70 有效报价

214 欧** 0189069479 欧** 75.12 70 有效报价

215 领颐(上海)资产管理有限公司 0899099817 领颐(上海)资产管理有限公司一领颐平稳增长私募证券投资基金 75.12 70 有效报价

216 财通基金管理有限公司 0899059404 中证财通**可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 75.12 70 有效报价

217 财通基金管理有限公司 0899059478 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 75.12 70 有效报价

218 财通基金管理有限公司 0899085103 财通成长优选混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

219 财通基金管理有限公司 0899083731 财通多策略精选混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

220 财通基金管理有限公司 0899103502 财通多策略升级混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

221 财通基金管理有限公司 0899119613 财通多策略福享混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

222 财通基金管理有限公司 0899124725 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 75.12 70 有效报价

223 财通基金管理有限公司 0899149139 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 75.12 70 有效报价

224 财通基金管理有限公司 0899174009 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 75.12 40 有效报价

225 财通基金管理有限公司 0899177191 财通量化核心优选混合型证券投资基金 75.12 30 有效报价

226 财通基金管理有限公司 0899180856 财通集成电路产业股票型证券投资基金 75.12 70 有效报价

227 财通基金管理有限公司 0899130666 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 75.12 70 有效报价

228 财通基金管理有限公司 0899168468 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 75.12 70 有效报价

229 财通基金管理有限公司 0899186317 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

230 财通基金管理有限公司 0899187358 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 75.12 30 有效报价

231 财通基金管理有限公司 0899198500 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

232 财通基金管理有限公司 0899224297 财通智慧成长混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

233 财通基金管理有限公司 0899223940 财通行业龙头精选混合型证券投资基金 75.12 40 有效报价

234 财通基金管理有限公司 0899231744 财通科技创新混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

235 财通基金管理有限公司 0899236919 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

236 郑泽峰 0029598078 郑泽峰 75.12 70 有效报价

237 李建锋 0185709480 李建锋 75.12 70 有效报价

238 汪斌 0061241114 汪斌 75.12 70 有效报价

239 王牮 0100573718 王牮 75.12 70 有效报价

240 张康黎 0060396116 张康黎 75.12 70 有效报价

241 中华联合财产保险股份有限公司 0899062902 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 75.12 70 有效报价

242 中银国际证券股份有限公司 0899055400 中银国际证券股份有限公司自营投资账户 75.12 70 有效报价

243 中华联合人寿保险股份有限公司 0899100154 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 75.12 70 有效报价

244 胡辛 0110474094 胡辛 75.12 70 有效报价

245 中华联合保险集团股份有限公司 0899102439 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 75.12 70 有效报价

246 福建金森集团有限公司 0800195341 福建金森集团有限公司 75.12 70 有效报价

247 王洪田 0149547631 王洪田 75.12 70 有效报价

248 梁水生 0050913200 梁水生 75.12 70 有效报价

249 深圳市康曼德资本管理有限公司 0899194389 康曼德量化1期主动管理型私募证券投资基金 75.12 70 有效报价

250 深圳市康曼德资本管理有限公司 0899211116 康曼德203号私募证券投资基金 75.12 70 有效报价

251 深圳市康曼德资本管理有限公司 0899211788 康曼德201号私募证券投资基金 75.12 70 有效报价

252 深圳市康曼德资本管理有限公司 0899219451 康曼德202号私募证券投资基金 75.12 70 有效报价

253 深圳市康曼德资本管理有限公司 0899221920 康曼德205号私募证券投资基金 75.12 70 有效报价

254 於彩君 0063076923 於彩君 75.12 70 有效报价

255 东方证券股份有限公司 0899017705 东方证券股份有限公司自营账户 75.12 70 有效报价

256 张旻 0073790149 张旻 75.12 70 有效报价

257 郑勇兵 0184205185 郑勇兵 75.12 70 有效报价

258 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 0899158789 磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-旅行者2号私募基金 75.12 70 有效报价

259 李德来 0149541896 李德来 75.12 70 有效报价

260 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 0899138411 磐厚动量-旅行者1号私募基金 75.12 70 有效报价

261 明泰汇金资本投资有限公司 0800226050 明泰汇金资本投资有限公司 75.12 70 有效报价

262 田赣生 0033624170 田赣生 75.12 70 有效报价

263 王跃林 0097616669 王跃林 75.12 70 有效报价

264 杜辉雯 0122905771 杜辉雯 75.12 70 有效报价

265 张建富 0205941291 张建富 75.12 70 有效报价

266 中银基金管理有限公司 0899043341 中银持续增长混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

267 中银基金管理有限公司 0899043873 中银收益混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

268 中银基金管理有限公司 0899042459 中银**精选混合型开放式证券投资基金 75.12 70 有效报价

269 中银基金管理有限公司 0899049642 中银动态策略混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

270 中银基金管理有限公司 0899052035 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

271 中银基金管理有限公司 0899053453 中银中证100指数增强型证券投资基金 75.12 70 有效报价

272 中银基金管理有限公司 0899054175 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

273 中银基金管理有限公司 0899054794 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

274 中银基金管理有限公司 0899056471 中银中小盘成长混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

275 中银基金管理有限公司 0899057397 中银主题策略混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

276 中银基金管理有限公司 0899057557 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

277 中银基金管理有限公司 0899059609 中银消费主题混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

278 中银基金管理有限公司 0899060062 中银美丽**混合型证券投资基金 75.12 60 有效报价

279 中银基金管理有限公司 0899061019 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

280 中银基金管理有限公司 0899062834 中银优秀企业混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

281 中银基金管理有限公司 0899063559 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

282 中银基金管理有限公司 0899064079 中银健康生活混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

283 中银基金管理有限公司 0899066974 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

284 中银基金管理有限公司 0899069804 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

285 中银基金管理有限公司 0899072531 中银新动力股票型证券投资基金 75.12 70 有效报价

286 中银基金管理有限公司 0899074483 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

287 中银基金管理有限公司 0899079682 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

288 中银基金管理有限公司 0899082242 中银智能制造股票型证券投资基金 75.12 70 有效报价

289 中银基金管理有限公司 0899088802 中银互联网+股票型证券投资基金 75.12 70 有效报价

290 中银基金管理有限公司 0899096958 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

291 中银基金管理有限公司 0899096895 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

292 中银基金管理有限公司 0899096894 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 75.12 70 有效报价

293 中银基金管理有限公司 0899099528 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

294 中银基金管理有限公司 0899103096 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

295 中银基金管理有限公司 0899102702 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

296 中银基金管理有限公司 0899103592 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

297 中银基金管理有限公司 0899104829 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

298 中银基金管理有限公司 0899106729 中银益利灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

299 中银基金管理有限公司 0899104828 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

300 中银基金管理有限公司 0899111032 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 75.12 70 有效报价

